Schuljahr 2022/2023
Ferien und Feiertage | von | bis |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2022 | |
Herbstferien | 17.10.2022 | 29.10.2022 |
Reformationstag | 31.10.2022 | |
Buß- und Bettag | 16.11.2022 | |
Weihnachtsferien | 22.12.2022 | 02.01.2023 |
Winterferien | 13.02.2023 | 24.02.2023 |
Osterferien | 07.04.2023 | 14.04.2023 |
Tag der Arbeit | 01.05.2023 | |
Christi Himmelfahrt | 18.05.2023 | |
Unterrichtsfreier Tag | 19.05.2023 | |
Pfingstmontag | 29.05.2023 | |
Sommerferien | 10.07.2023 | 18.08.2023 |
Schuljahr 2023/2024
Ferien und Feiertage | von | bis |
Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2023 | |
Herbstferien | 02.10.2023 | 14.10.2023 |
Unterrichtsfreier Tag | 30.10.2023 | |
Reformationstag | 31.10.2023 | |
Buß- und Bettag | 22.11.2023 | |
Weihnachtsferien | 23.12.2023 | 02.01.2024 |
Winterferien | 12.02.2024 | 23.02.2024 |
Osterferien | 28.03.2024 | 05.04.2024 |
Tag der Arbeit | 01.05.2024 | |
Christi Himmelfahrt | 09.05.2024 | |
Unterrichtsfreier Tag | 10.05.2024 | |
Pfingstmontag | 20.05.2024 | |
Pfingstferien | 21.05.2024 | |
Sommerferien | 20.06.2024 | 02.08.2024 |
Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag.
Die Termine wurden von der Arbeitsgemeinschaft Ferienregelung erarbeitet. Diese besteht aus Vertretern von Schulen, dem Landeselternrat, dem Landesschülerrat, der IHK Dresden, dem Schulverwaltungsamt Dresden, der Sächsischen Bildungsagentur, Regionalstelle Bautzen, der Wirtschaft und dem Landestourismusverband Sachsen e.V.
Der unterrichtsfreie Tag wird vom Kultusministerium festgelegt. Die »frei beweglichen Ferientage« hingegen können von jeder Schule selbst in Abstimmung mit der Schulverwaltung bestimmt werden. Die Zahl dieser frei wählbaren Ferientage variiert in den Schuljahren, je nachdem wie viele gesetzliche Feiertage in den Schulferien enthalten sind. Die Zahl der Ferientage pro Schuljahr ist konstant.